Foggia · Provincia Nuova · ULTIMI 30 GIORNI
Archivio meteo
di Foggia.
Minime, massime e pioggia misurate dalla stazione. I riepiloghi arrivano da MeteoNetwork; il giorno in corso è ancora parziale.
Provincia Nuova· 76 m
Misure attuali di Foggia · Provincia Nuova →
25 ottobre 2026
Nessun riepilogo disponibile
La fonte non ha restituito dati per questo giorno. Un valore mancante non significa zero.
Il mese, a colpo d’occhio.
| Giorno | Min °C | Max °C | Pioggia mm |
|---|---|---|---|
| 29 ottobre 2026 | — | — | — |
| 28 ottobre 2026 | 9,8 | 18,2 | 0,0 |
| 27 ottobre 2026 | 11,1 | 19,3 | 0,0 |
| 26 ottobre 2026 | — | — | — |
| 25 ottobre 2026 | — | — | — |
| 24 ottobre 2026 | — | — | — |
| 23 ottobre 2026 | — | — | — |
| 22 ottobre 2026 | — | — | — |
| 21 ottobre 2026 | — | — | — |
| 20 ottobre 2026 | — | — | — |
| 19 ottobre 2026 | — | — | — |
| 18 ottobre 2026 | — | — | — |
| 17 ottobre 2026 | — | — | — |
| 16 ottobre 2026 | — | — | — |
| 15 ottobre 2026 | — | — | — |
| 14 ottobre 2026 | — | — | — |
| 13 ottobre 2026 | 14,2 | 19,8 | 3,6 |
| 12 ottobre 2026 | 14,2 | 22,0 | 57,0 |
| 11 ottobre 2026 | 15,9 | 22,7 | 0,2 |
| 10 ottobre 2026 | 17,2 | 23,8 | 0,2 |
| 9 ottobre 2026 | 18,3 | 22,3 | 28,0 |
| 8 ottobre 2026 | 19,4 | 24,2 | 4,0 |
| 7 ottobre 2026 | 17,8 | 27,7 | 0,0 |
| 6 ottobre 2026 | 14,7 | 24,4 | 0,0 |
| 5 ottobre 2026 | 13,8 | 27,6 | 0,0 |
| 4 ottobre 2026 | 14,1 | 26,4 | 0,0 |
| 3 ottobre 2026 | 16,7 | 26,9 | 0,0 |
| 2 ottobre 2026 | 16,5 | 28,2 | 0,0 |
| 1 ottobre 2026 | 15,8 | 28,4 | 0,0 |
| 30 settembre 2026 | 16,2 | 29,3 | 0,0 |
— indica un valore non disponibile o non ancora raccolto. Orari Europe/Rome.