Vento
12,6 km/h
Da WNW
Raffica riportata 32,2 km/h
PUGLIA · ITALIA
Il meteo, dal tuo punto di vista.
Provincia Nuova· 76 m
Temperatura rilevata
12,6 km/h
Da WNW
Raffica riportata 32,2 km/h
0,0 mm
Accumulo dalla mezzanotte
Intensità 0,0 mm/h
60 %
Punto di rugiada 11,1 °C
1019 hPa
Riferita al livello del mare
Meteo a Foggia, 29 ottobre alle ore 12:37: 19,1 °C, umidità 60%, vento da WNW a 12,6 km/h e 0,0 mm di pioggia dalla mezzanotte. Misura della stazione Foggia · Provincia Nuova.
Archivio di Foggia · Provincia Nuova →
Osservazioni raccolte nelle 24 ore fino all’ultima misura.
Campioni disponibili · °C. Gli intervalli mancanti non sono interpolati.
| Rilevazione | Valore (°C) |
|---|---|
| 28 ottobre alle ore 12:45 | 17,9 |
| 28 ottobre alle ore 12:53 | 18,0 |
| 28 ottobre alle ore 13:02 | 17,9 |
| 28 ottobre alle ore 13:09 | 17,8 |
| 28 ottobre alle ore 13:21 | 17,9 |
| 28 ottobre alle ore 13:29 | 18,1 |
| 28 ottobre alle ore 13:36 | 18,2 |
| 28 ottobre alle ore 13:39 | 18,2 |
| 28 ottobre alle ore 13:51 | 18,1 |
| 28 ottobre alle ore 13:54 | 18,0 |
| 28 ottobre alle ore 13:59 | 17,8 |
| 28 ottobre alle ore 14:12 | 17,8 |
| 28 ottobre alle ore 14:21 | 17,8 |
| 28 ottobre alle ore 14:24 | 17,7 |
| 28 ottobre alle ore 14:30 | 17,6 |
| 28 ottobre alle ore 14:38 | 17,5 |
| 28 ottobre alle ore 14:45 | 17,4 |
| 28 ottobre alle ore 14:51 | 17,3 |
| 28 ottobre alle ore 15:00 | 17,3 |
| 28 ottobre alle ore 15:06 | 17,3 |
| 28 ottobre alle ore 15:14 | 17,3 |
| 28 ottobre alle ore 15:24 | 17,2 |
| 28 ottobre alle ore 15:30 | 17,2 |
| 28 ottobre alle ore 15:36 | 17,3 |
| 28 ottobre alle ore 15:45 | 17,2 |
| 28 ottobre alle ore 15:53 | 17,1 |
| 28 ottobre alle ore 16:06 | 16,9 |
| 28 ottobre alle ore 16:09 | 16,9 |
| 28 ottobre alle ore 16:14 | 16,8 |
| 28 ottobre alle ore 16:21 | 16,8 |
| 28 ottobre alle ore 16:30 | 16,6 |
| 28 ottobre alle ore 16:38 | 16,5 |
| 28 ottobre alle ore 16:45 | 16,4 |
| 28 ottobre alle ore 16:54 | 16,2 |
| 28 ottobre alle ore 16:59 | 16,2 |
| 28 ottobre alle ore 17:09 | 16,0 |
| 28 ottobre alle ore 17:21 | 15,8 |
| 28 ottobre alle ore 17:24 | 15,8 |
| 28 ottobre alle ore 17:30 | 15,7 |
| 28 ottobre alle ore 17:39 | 15,4 |
| 28 ottobre alle ore 17:50 | 15,2 |
| 28 ottobre alle ore 18:00 | 14,9 |
| 28 ottobre alle ore 18:09 | 14,8 |
| 28 ottobre alle ore 18:15 | 14,7 |
| 28 ottobre alle ore 18:24 | 14,6 |
| 28 ottobre alle ore 18:30 | 14,6 |
| 28 ottobre alle ore 18:39 | 14,6 |
| 28 ottobre alle ore 18:45 | 14,5 |
| 28 ottobre alle ore 18:54 | 14,4 |
| 28 ottobre alle ore 19:06 | 14,1 |
| 28 ottobre alle ore 19:14 | 13,9 |
| 28 ottobre alle ore 19:24 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 19:36 | 13,6 |
| 28 ottobre alle ore 19:45 | 13,5 |
| 28 ottobre alle ore 19:51 | 13,5 |
| 28 ottobre alle ore 19:54 | 13,4 |
| 28 ottobre alle ore 20:00 | 13,4 |
| 28 ottobre alle ore 20:21 | 13,6 |
| 28 ottobre alle ore 20:24 | 13,6 |
| 28 ottobre alle ore 20:29 | 13,4 |
| 28 ottobre alle ore 20:39 | 13,4 |
| 28 ottobre alle ore 20:51 | 13,5 |
| 28 ottobre alle ore 20:54 | 13,6 |
| 28 ottobre alle ore 21:06 | 13,7 |
| 28 ottobre alle ore 21:09 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 21:21 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 21:24 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 21:36 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 21:45 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 21:54 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 22:00 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 22:09 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 22:14 | 13,9 |
| 28 ottobre alle ore 22:24 | 13,9 |
| 28 ottobre alle ore 22:35 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 22:42 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 22:50 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 23:00 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 23:06 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 23:15 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 23:21 | 13,8 |
| 28 ottobre alle ore 23:30 | 13,9 |
| 28 ottobre alle ore 23:42 | 13,9 |
| 28 ottobre alle ore 23:51 | 14,1 |
| 29 ottobre alle ore 00:00 | 14,3 |
| 29 ottobre alle ore 00:09 | 14,4 |
| 29 ottobre alle ore 00:14 | 14,5 |
| 29 ottobre alle ore 00:24 | 14,5 |
| 29 ottobre alle ore 00:36 | 14,4 |
| 29 ottobre alle ore 00:42 | 14,2 |
| 29 ottobre alle ore 00:51 | 14,1 |
| 29 ottobre alle ore 00:54 | 14,1 |
| 29 ottobre alle ore 01:00 | 14,1 |
| 29 ottobre alle ore 01:08 | 14,1 |
| 29 ottobre alle ore 01:21 | 14,2 |
| 29 ottobre alle ore 01:23 | 14,2 |
| 29 ottobre alle ore 01:30 | 14,2 |
| 29 ottobre alle ore 01:39 | 14,2 |
| 29 ottobre alle ore 01:45 | 14,2 |
| 29 ottobre alle ore 01:54 | 14,3 |
| 29 ottobre alle ore 02:00 | 14,3 |
| 29 ottobre alle ore 02:09 | 14,1 |
| 29 ottobre alle ore 02:21 | 14,1 |
| 29 ottobre alle ore 02:23 | 14,2 |
| 29 ottobre alle ore 02:33 | 14,3 |
| 29 ottobre alle ore 02:39 | 14,3 |
| 29 ottobre alle ore 02:45 | 14,4 |
| 29 ottobre alle ore 02:54 | 14,4 |
| 29 ottobre alle ore 03:00 | 14,5 |
| 29 ottobre alle ore 03:09 | 14,5 |
| 29 ottobre alle ore 03:15 | 14,5 |
| 29 ottobre alle ore 03:23 | 14,5 |
| 29 ottobre alle ore 03:30 | 14,6 |
| 29 ottobre alle ore 03:39 | 14,6 |
| 29 ottobre alle ore 03:51 | 14,7 |
| 29 ottobre alle ore 03:54 | 14,7 |
| 29 ottobre alle ore 04:00 | 14,7 |
| 29 ottobre alle ore 04:08 | 14,7 |
| 29 ottobre alle ore 04:15 | 14,8 |
| 29 ottobre alle ore 04:24 | 14,8 |
| 29 ottobre alle ore 04:30 | 14,8 |
| 29 ottobre alle ore 04:33 | 14,8 |
| 29 ottobre alle ore 04:45 | 14,8 |
| 29 ottobre alle ore 04:51 | 14,8 |
| 29 ottobre alle ore 05:00 | 14,8 |
| 29 ottobre alle ore 05:08 | 14,8 |
| 29 ottobre alle ore 05:18 | 14,8 |
| 29 ottobre alle ore 05:24 | 14,8 |
| 29 ottobre alle ore 05:30 | 14,8 |
| 29 ottobre alle ore 05:39 | 14,6 |
| 29 ottobre alle ore 05:45 | 14,6 |
| 29 ottobre alle ore 05:51 | 14,7 |
| 29 ottobre alle ore 06:00 | 14,8 |
| 29 ottobre alle ore 06:06 | 14,9 |
| 29 ottobre alle ore 06:14 | 15,0 |
| 29 ottobre alle ore 06:24 | 15,1 |
| 29 ottobre alle ore 06:36 | 15,1 |
| 29 ottobre alle ore 06:45 | 15,1 |
| 29 ottobre alle ore 06:54 | 15,0 |
| 29 ottobre alle ore 07:00 | 15,1 |
| 29 ottobre alle ore 07:09 | 15,1 |
| 29 ottobre alle ore 07:15 | 15,1 |
| 29 ottobre alle ore 07:23 | 15,1 |
| 29 ottobre alle ore 07:30 | 15,1 |
| 29 ottobre alle ore 07:42 | 15,3 |
| 29 ottobre alle ore 07:45 | 15,3 |
| 29 ottobre alle ore 07:51 | 15,3 |
| 29 ottobre alle ore 07:54 | 15,4 |
| 29 ottobre alle ore 08:00 | 15,4 |
| 29 ottobre alle ore 08:06 | 15,6 |
| 29 ottobre alle ore 08:15 | 15,7 |
| 29 ottobre alle ore 08:21 | 15,9 |
| 29 ottobre alle ore 08:24 | 16,1 |
| 29 ottobre alle ore 08:30 | 16,2 |
| 29 ottobre alle ore 08:39 | 16,2 |
| 29 ottobre alle ore 08:45 | 16,3 |
| 29 ottobre alle ore 08:54 | 16,5 |
| 29 ottobre alle ore 09:00 | 16,6 |
| 29 ottobre alle ore 09:09 | 16,8 |
| 29 ottobre alle ore 09:21 | 16,9 |
| 29 ottobre alle ore 09:30 | 17,2 |
| 29 ottobre alle ore 09:36 | 17,4 |
| 29 ottobre alle ore 09:45 | 17,6 |
| 29 ottobre alle ore 09:57 | 17,8 |
| 29 ottobre alle ore 10:06 | 17,8 |
| 29 ottobre alle ore 10:12 | 18,1 |
| 29 ottobre alle ore 10:21 | 18,4 |
| 29 ottobre alle ore 10:24 | 18,6 |
| 29 ottobre alle ore 10:30 | 18,7 |
| 29 ottobre alle ore 10:42 | 18,6 |
| 29 ottobre alle ore 10:51 | 18,8 |
| 29 ottobre alle ore 10:54 | 18,8 |
| 29 ottobre alle ore 10:59 | 18,8 |
| 29 ottobre alle ore 11:09 | 18,7 |
| 29 ottobre alle ore 11:20 | 18,9 |
| 29 ottobre alle ore 11:24 | 18,9 |
| 29 ottobre alle ore 11:35 | 19,0 |
| 29 ottobre alle ore 11:45 | 19,1 |
| 29 ottobre alle ore 11:54 | 19,1 |
| 29 ottobre alle ore 12:00 | 19,0 |
| 29 ottobre alle ore 12:09 | 19,0 |
| 29 ottobre alle ore 12:15 | 19,1 |
| 29 ottobre alle ore 12:21 | 19,1 |
| 29 ottobre alle ore 12:30 | 19,0 |
| 29 ottobre alle ore 12:37 | 19,1 |
UNA STAZIONE, UN LUOGO PRECISO
Temperatura, vento e pioggia cambiano anche tra quartieri. Queste misure arrivano dalla stazione Foggia · Provincia Nuova, a 76 metri sul livello del mare.
Conosci la stazioneQui trovi temperatura, vento, umidità e pioggia misurati da stazioni fisiche a Foggia. L’orario accanto alla temperatura indica quando è stata rilevata: se la fonte non fornisce nuovi dati, la misura precedente rimane visibile con un avviso.
La fonte è MeteoNetwork. Provincia Nuova è la stazione preferita quando ha misure recenti; Foggia Ovest offre un altro punto di osservazione. Le misure descrivono il luogo della stazione, non una media della città.
No: sono osservazioni già rilevate. Non indicano se domani pioverà. Nell’archivio meteo di Foggia puoi consultare minime, massime e pioggia dei giorni raccolti; la giornata in corso è ancora parziale.
Come leggere le misure e gli aggiornamenti · Tutte le stazioni