PREVISIONE · STIMA DEL MODELLO
Meteo Foggia domani
venerdì 30 ottobre
Pioggia debole
min 13°max 17°
Domani, venerdì 30 ottobre, a Foggia sono previste una minima di 13 °C e una massima di 17 °C, con probabilità di pioggia del 18% (0,8 mm previsti). Vento fino a 20 km/h, con raffiche fino a 38 km/h.
Ora per ora
Alba 06:26
Tramonto 16:55
| Ora | Cielo | °C | Pioggia | Umidità | Vento km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 8% · 0,1 mm | 76% | 13 | |
| 01:00 | 14° | 8% · 0,1 mm | 74% | 14 | |
| 02:00 | 14° | 10% | 74% | 13 | |
| 03:00 | 14° | 8% | 76% | 13 | |
| 04:00 | 14° | 5% | 78% | 13 | |
| 05:00 | 13° | 5% · 0,1 mm | 79% | 14 | |
| 06:00 | 13° | 8% · 0,3 mm | 82% | 16 | |
| 07:00 | 14° | 3% · 0,2 mm | 80% | 18 | |
| 08:00 | 14° | 5% | 81% | 18 | |
| 09:00 | 15° | 8% | 80% | 19 | |
| 10:00 | 16° | 5% | 75% | 20 | |
| 11:00 | 17° | 18% | 71% | 20 | |
| 12:00 | 17° | 13% | 68% | 19 | |
| 13:00 | 17° | 13% | 70% | 19 | |
| 14:00 | 17° | 18% | 74% | 20 | |
| 15:00 | 16° | 18% | 79% | 19 | |
| 16:00 | 16° | 10% | 80% | 17 | |
| 17:00 | 15° | 8% | 85% | 17 | |
| 18:00 | 14° | 8% | 88% | 17 | |
| 19:00 | 14° | 10% | 92% | 17 | |
| 20:00 | 14° | 10% | 93% | 16 | |
| 21:00 | 13° | 8% | 93% | 16 | |
| 22:00 | 13° | 5% | 93% | 16 | |
| 23:00 | 13° | 5% | 93% | 16 |
Stime del modello per il centro di Foggia, aggiornate alle . Non sono misure: per le condizioni attuali guarda le misure in tempo reale e le previsioni a 7 giorni.
Previsioni Open-Meteo.com, CC BY 4.0. Per le allerte ufficiali consulta la Protezione Civile della Puglia.