Foggia Ovest · ULTIMI 30 GIORNI
Archivio meteo
di Foggia.
Minime, massime e pioggia misurate dalla stazione. I riepiloghi arrivano da MeteoNetwork; il giorno in corso è ancora parziale.
Foggia Ovest
Misure attuali di Foggia Ovest →
8 ottobre 2026
- Minima
- 16,8 °C
- Massima
- 23,9 °C
- Media
- 20,5 °C
- Pioggia
- 4,8 mm
- Vento massimo
- 44,7 km/h
- Vento medio
- 4,1 km/h
Riepilogo consultato il 29/10/26, 12:44. Può essere aggiornato dalla fonte.
Il mese, a colpo d’occhio.
| Giorno | Min °C | Max °C | Pioggia mm |
|---|---|---|---|
| 29 ottobre 2026 | — | — | — |
| 28 ottobre 2026 | — | — | — |
| 27 ottobre 2026 | — | — | — |
| 26 ottobre 2026 | 5,9 | 19,9 | 0,0 |
| 25 ottobre 2026 | 8,1 | 18,2 | 0,0 |
| 24 ottobre 2026 | 12,7 | 23,8 | 4,2 |
| 23 ottobre 2026 | 11,7 | 23,5 | 0,0 |
| 22 ottobre 2026 | 15,8 | 24,4 | 1,2 |
| 21 ottobre 2026 | 17,0 | 22,2 | 8,0 |
| 20 ottobre 2026 | 8,0 | 22,6 | 0,2 |
| 19 ottobre 2026 | 6,9 | 22,8 | 0,2 |
| 18 ottobre 2026 | 6,5 | 21,7 | 0,0 |
| 17 ottobre 2026 | 7,8 | 22,6 | 0,0 |
| 16 ottobre 2026 | 13,7 | 22,3 | 0,0 |
| 15 ottobre 2026 | 14,2 | 23,6 | 0,0 |
| 14 ottobre 2026 | 11,1 | 20,2 | 0,0 |
| 13 ottobre 2026 | 13,4 | 19,8 | 0,0 |
| 12 ottobre 2026 | 11,3 | 21,9 | 38,2 |
| 11 ottobre 2026 | 13,4 | 22,7 | 0,4 |
| 10 ottobre 2026 | 15,1 | 23,7 | 0,4 |
| 9 ottobre 2026 | 16,9 | 21,4 | 13,0 |
| 8 ottobre 2026 | 16,8 | 23,9 | 4,8 |
| 7 ottobre 2026 | 14,6 | 28,3 | 0,0 |
| 6 ottobre 2026 | 9,1 | 24,7 | 0,0 |
| 5 ottobre 2026 | 8,9 | 27,4 | 0,0 |
| 4 ottobre 2026 | 8,7 | 26,0 | 0,0 |
| 3 ottobre 2026 | 14,3 | 27,0 | 0,0 |
| 2 ottobre 2026 | 13,9 | 28,2 | 0,0 |
| 1 ottobre 2026 | 12,6 | 28,1 | 0,0 |
| 30 settembre 2026 | 12,2 | 28,6 | 0,0 |
— indica un valore non disponibile o non ancora raccolto. Orari Europe/Rome.